Skip to content

File sstep_sin_table.c

File List > src > sstep_sin_table.c

Go to the documentation of this file

/*******************************************************************************
 * Stepper-C: Stepper Motor Control Implementation
 *
 * Project:     Stepper-C - Hardware-Agnostic Stepper Motor Control Library
 * Description: Quarter-wave sine tables (sin(k * 90 deg / 2^bits), k = 0..2^bits).
 *              GENERATED by tools/sstep_gen_sin_table.py - do not edit.
 *
 * Author:      Anton Vynohradov
 * Email:       avynohradov@systemfromscratch.com
 *
 * License:     Apache License 2.0
 *
 * Copyright (c) 2026 Anton Vynohradov
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 ******************************************************************************/

/* ==============================================================================
 * INCLUDES
 * =============================================================================*/

#include "sstep_sin_table.h"

/* ==============================================================================
 * PRIVATE VARIABLES
 * =============================================================================*/

/* Generated layout: regenerate the tables instead of formatting them */
/* clang-format off */

#if (SSTEP_CFG_MATH_BACKEND == SSTEP_MATH_BACKEND_FIXED)

#if (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 6U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
         0,    804,   1608,   2411,   3212,   4011,   4808,   5602,
      6393,   7180,   7962,   8740,   9512,  10279,  11039,  11793,
     12540,  13279,  14010,  14733,  15447,  16151,  16846,  17531,
     18205,  18868,  19520,  20160,  20788,  21403,  22006,  22595,
     23170,  23732,  24279,  24812,  25330,  25833,  26320,  26791,
     27246,  27684,  28106,  28511,  28899,  29269,  29622,  29957,
     30274,  30572,  30853,  31114,  31357,  31581,  31786,  31972,
     32138,  32286,  32413,  32522,  32610,  32679,  32729,  32758,
     32767
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 7U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
         0,    402,    804,   1206,   1608,   2009,   2411,   2811,
      3212,   3612,   4011,   4410,   4808,   5205,   5602,   5998,
      6393,   6787,   7180,   7571,   7962,   8351,   8740,   9127,
      9512,   9896,  10279,  10660,  11039,  11417,  11793,  12167,
     12540,  12910,  13279,  13646,  14010,  14373,  14733,  15091,
     15447,  15800,  16151,  16500,  16846,  17190,  17531,  17869,
     18205,  18538,  18868,  19195,  19520,  19841,  20160,  20475,
     20788,  21097,  21403,  21706,  22006,  22302,  22595,  22884,
     23170,  23453,  23732,  24008,  24279,  24548,  24812,  25073,
     25330,  25583,  25833,  26078,  26320,  26557,  26791,  27020,
     27246,  27467,  27684,  27897,  28106,  28311,  28511,  28707,
     28899,  29086,  29269,  29448,  29622,  29792,  29957,  30118,
     30274,  30425,  30572,  30715,  30853,  30986,  31114,  31238,
     31357,  31471,  31581,  31686,  31786,  31881,  31972,  32058,
     32138,  32214,  32286,  32352,  32413,  32470,  32522,  32568,
     32610,  32647,  32679,  32706,  32729,  32746,  32758,  32766,
     32767
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 8U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
         0,    201,    402,    603,    804,   1005,   1206,   1407,
      1608,   1809,   2009,   2210,   2411,   2611,   2811,   3012,
      3212,   3412,   3612,   3812,   4011,   4211,   4410,   4609,
      4808,   5007,   5205,   5404,   5602,   5800,   5998,   6195,
      6393,   6590,   6787,   6983,   7180,   7376,   7571,   7767,
      7962,   8157,   8351,   8546,   8740,   8933,   9127,   9319,
      9512,   9704,   9896,  10088,  10279,  10469,  10660,  10850,
     11039,  11228,  11417,  11605,  11793,  11980,  12167,  12354,
     12540,  12725,  12910,  13095,  13279,  13463,  13646,  13828,
     14010,  14192,  14373,  14553,  14733,  14912,  15091,  15269,
     15447,  15624,  15800,  15976,  16151,  16326,  16500,  16673,
     16846,  17018,  17190,  17361,  17531,  17700,  17869,  18037,
     18205,  18372,  18538,  18703,  18868,  19032,  19195,  19358,
     19520,  19681,  19841,  20001,  20160,  20318,  20475,  20632,
     20788,  20943,  21097,  21251,  21403,  21555,  21706,  21856,
     22006,  22154,  22302,  22449,  22595,  22740,  22884,  23028,
     23170,  23312,  23453,  23593,  23732,  23870,  24008,  24144,
     24279,  24414,  24548,  24680,  24812,  24943,  25073,  25202,
     25330,  25457,  25583,  25708,  25833,  25956,  26078,  26199,
     26320,  26439,  26557,  26674,  26791,  26906,  27020,  27133,
     27246,  27357,  27467,  27576,  27684,  27791,  27897,  28002,
     28106,  28209,  28311,  28411,  28511,  28610,  28707,  28803,
     28899,  28993,  29086,  29178,  29269,  29359,  29448,  29535,
     29622,  29707,  29792,  29875,  29957,  30038,  30118,  30196,
     30274,  30350,  30425,  30499,  30572,  30644,  30715,  30784,
     30853,  30920,  30986,  31050,  31114,  31177,  31238,  31298,
     31357,  31415,  31471,  31527,  31581,  31634,  31686,  31737,
     31786,  31834,  31881,  31927,  31972,  32015,  32058,  32099,
     32138,  32177,  32214,  32251,  32286,  32319,  32352,  32383,
     32413,  32442,  32470,  32496,  32522,  32546,  32568,  32590,
     32610,  32629,  32647,  32664,  32679,  32693,  32706,  32718,
     32729,  32738,  32746,  32753,  32758,  32762,  32766,  32767,
     32767
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 9U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
         0,    101,    201,    302,    402,    503,    603,    704,
       804,    905,   1005,   1106,   1206,   1307,   1407,   1507,
      1608,   1708,   1809,   1909,   2009,   2110,   2210,   2310,
      2411,   2511,   2611,   2711,   2811,   2912,   3012,   3112,
      3212,   3312,   3412,   3512,   3612,   3712,   3812,   3911,
      4011,   4111,   4211,   4310,   4410,   4510,   4609,   4709,
      4808,   4907,   5007,   5106,   5205,   5305,   5404,   5503,
      5602,   5701,   5800,   5899,   5998,   6097,   6195,   6294,
      6393,   6491,   6590,   6688,   6787,   6885,   6983,   7081,
      7180,   7278,   7376,   7473,   7571,   7669,   7767,   7864,
      7962,   8059,   8157,   8254,   8351,   8449,   8546,   8643,
      8740,   8836,   8933,   9030,   9127,   9223,   9319,   9416,
      9512,   9608,   9704,   9800,   9896,   9992,  10088,  10183,
     10279,  10374,  10469,  10565,  10660,  10755,  10850,  10945,
     11039,  11134,  11228,  11323,  11417,  11511,  11605,  11699,
     11793,  11887,  11980,  12074,  12167,  12261,  12354,  12447,
     12540,  12633,  12725,  12818,  12910,  13003,  13095,  13187,
     13279,  13371,  13463,  13554,  13646,  13737,  13828,  13919,
     14010,  14101,  14192,  14282,  14373,  14463,  14553,  14643,
     14733,  14823,  14912,  15002,  15091,  15180,  15269,  15358,
     15447,  15535,  15624,  15712,  15800,  15888,  15976,  16064,
     16151,  16239,  16326,  16413,  16500,  16587,  16673,  16760,
     16846,  16932,  17018,  17104,  17190,  17275,  17361,  17446,
     17531,  17616,  17700,  17785,  17869,  17953,  18037,  18121,
     18205,  18288,  18372,  18455,  18538,  18621,  18703,  18786,
     18868,  18950,  19032,  19114,  19195,  19277,  19358,  19439,
     19520,  19601,  19681,  19761,  19841,  19921,  20001,  20081,
     20160,  20239,  20318,  20397,  20475,  20554,  20632,  20710,
     20788,  20865,  20943,  21020,  21097,  21174,  21251,  21327,
     21403,  21479,  21555,  21631,  21706,  21781,  21856,  21931,
     22006,  22080,  22154,  22228,  22302,  22375,  22449,  22522,
     22595,  22668,  22740,  22812,  22884,  22956,  23028,  23099,
     23170,  23241,  23312,  23383,  23453,  23523,  23593,  23663,
     23732,  23801,  23870,  23939,  24008,  24076,  24144,  24212,
     24279,  24347,  24414,  24481,  24548,  24614,  24680,  24746,
     24812,  24878,  24943,  25008,  25073,  25138,  25202,  25266,
     25330,  25394,  25457,  25520,  25583,  25646,  25708,  25771,
     25833,  25894,  25956,  26017,  26078,  26139,  26199,  26259,
     26320,  26379,  26439,  26498,  26557,  26616,  26674,  26733,
     26791,  26848,  26906,  26963,  27020,  27077,  27133,  27190,
     27246,  27301,  27357,  27412,  27467,  27522,  27576,  27630,
     27684,  27738,  27791,  27844,  27897,  27950,  28002,  28054,
     28106,  28158,  28209,  28260,  28311,  28361,  28411,  28461,
     28511,  28560,  28610,  28658,  28707,  28755,  28803,  28851,
     28899,  28946,  28993,  29040,  29086,  29132,  29178,  29224,
     29269,  29314,  29359,  29404,  29448,  29492,  29535,  29579,
     29622,  29665,  29707,  29750,  29792,  29833,  29875,  29916,
     29957,  29997,  30038,  30078,  30118,  30157,  30196,  30235,
     30274,  30312,  30350,  30388,  30425,  30462,  30499,  30536,
     30572,  30608,  30644,  30680,  30715,  30750,  30784,  30819,
     30853,  30886,  30920,  30953,  30986,  31018,  31050,  31082,
     31114,  31146,  31177,  31207,  31238,  31268,  31298,  31328,
     31357,  31386,  31415,  31443,  31471,  31499,  31527,  31554,
     31581,  31608,  31634,  31660,  31686,  31711,  31737,  31761,
     31786,  31810,  31834,  31858,  31881,  31904,  31927,  31950,
     31972,  31994,  32015,  32037,  32058,  32078,  32099,  32119,
     32138,  32158,  32177,  32196,  32214,  32233,  32251,  32268,
     32286,  32303,  32319,  32336,  32352,  32368,  32383,  32398,
     32413,  32428,  32442,  32456,  32470,  32483,  32496,  32509,
     32522,  32534,  32546,  32557,  32568,  32579,  32590,  32600,
     32610,  32620,  32629,  32638,  32647,  32656,  32664,  32672,
     32679,  32686,  32693,  32700,  32706,  32712,  32718,  32723,
     32729,  32733,  32738,  32742,  32746,  32749,  32753,  32756,
     32758,  32760,  32762,  32764,  32766,  32767,  32767,  32767,
     32767
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 10U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
         0,     50,    101,    151,    201,    251,    302,    352,
       402,    452,    503,    553,    603,    653,    704,    754,
       804,    854,    905,    955,   1005,   1055,   1106,   1156,
      1206,   1256,   1307,   1357,   1407,   1457,   1507,   1558,
      1608,   1658,   1708,   1758,   1809,   1859,   1909,   1959,
      2009,   2060,   2110,   2160,   2210,   2260,   2310,   2360,
      2411,   2461,   2511,   2561,   2611,   2661,   2711,   2761,
      2811,   2861,   2912,   2962,   3012,   3062,   3112,   3162,
      3212,   3262,   3312,   3362,   3412,   3462,   3512,   3562,
      3612,   3662,   3712,   3762,   3812,   3861,   3911,   3961,
      4011,   4061,   4111,   4161,   4211,   4260,   4310,   4360,
      4410,   4460,   4510,   4559,   4609,   4659,   4709,   4758,
      4808,   4858,   4907,   4957,   5007,   5057,   5106,   5156,
      5205,   5255,   5305,   5354,   5404,   5453,   5503,   5553,
      5602,   5652,   5701,   5751,   5800,   5850,   5899,   5948,
      5998,   6047,   6097,   6146,   6195,   6245,   6294,   6343,
      6393,   6442,   6491,   6541,   6590,   6639,   6688,   6737,
      6787,   6836,   6885,   6934,   6983,   7032,   7081,   7130,
      7180,   7229,   7278,   7327,   7376,   7425,   7473,   7522,
      7571,   7620,   7669,   7718,   7767,   7816,   7864,   7913,
      7962,   8011,   8059,   8108,   8157,   8206,   8254,   8303,
      8351,   8400,   8449,   8497,   8546,   8594,   8643,   8691,
      8740,   8788,   8836,   8885,   8933,   8982,   9030,   9078,
      9127,   9175,   9223,   9271,   9319,   9368,   9416,   9464,
      9512,   9560,   9608,   9656,   9704,   9752,   9800,   9848,
      9896,   9944,   9992,  10040,  10088,  10135,  10183,  10231,
     10279,  10326,  10374,  10422,  10469,  10517,  10565,  10612,
     10660,  10707,  10755,  10802,  10850,  10897,  10945,  10992,
     11039,  11087,  11134,  11181,  11228,  11276,  11323,  11370,
     11417,  11464,  11511,  11558,  11605,  11652,  11699,  11746,
     11793,  11840,  11887,  11934,  11980,  12027,  12074,  12121,
     12167,  12214,  12261,  12307,  12354,  12400,  12447,  12493,
     12540,  12586,  12633,  12679,  12725,  12772,  12818,  12864,
     12910,  12957,  13003,  13049,  13095,  13141,  13187,  13233,
     13279,  13325,  13371,  13417,  13463,  13508,  13554,  13600,
     13646,  13691,  13737,  13783,  13828,  13874,  13919,  13965,
     14010,  14056,  14101,  14146,  14192,  14237,  14282,  14327,
     14373,  14418,  14463,  14508,  14553,  14598,  14643,  14688,
     14733,  14778,  14823,  14867,  14912,  14957,  15002,  15046,
     15091,  15136,  15180,  15225,  15269,  15314,  15358,  15402,
     15447,  15491,  15535,  15580,  15624,  15668,  15712,  15756,
     15800,  15844,  15888,  15932,  15976,  16020,  16064,  16108,
     16151,  16195,  16239,  16282,  16326,  16369,  16413,  16456,
     16500,  16543,  16587,  16630,  16673,  16717,  16760,  16803,
     16846,  16889,  16932,  16975,  17018,  17061,  17104,  17147,
     17190,  17233,  17275,  17318,  17361,  17403,  17446,  17488,
     17531,  17573,  17616,  17658,  17700,  17743,  17785,  17827,
     17869,  17911,  17953,  17995,  18037,  18079,  18121,  18163,
     18205,  18247,  18288,  18330,  18372,  18413,  18455,  18496,
     18538,  18579,  18621,  18662,  18703,  18745,  18786,  18827,
     18868,  18909,  18950,  18991,  19032,  19073,  19114,  19155,
     19195,  19236,  19277,  19317,  19358,  19399,  19439,  19479,
     19520,  19560,  19601,  19641,  19681,  19721,  19761,  19801,
     19841,  19881,  19921,  19961,  20001,  20041,  20081,  20120,
     20160,  20200,  20239,  20279,  20318,  20357,  20397,  20436,
     20475,  20515,  20554,  20593,  20632,  20671,  20710,  20749,
     20788,  20827,  20865,  20904,  20943,  20981,  21020,  21059,
     21097,  21136,  21174,  21212,  21251,  21289,  21327,  21365,
     21403,  21441,  21479,  21517,  21555,  21593,  21631,  21668,
     21706,  21744,  21781,  21819,  21856,  21894,  21931,  21968,
     22006,  22043,  22080,  22117,  22154,  22191,  22228,  22265,
     22302,  22339,  22375,  22412,  22449,  22485,  22522,  22558,
     22595,  22631,  22668,  22704,  22740,  22776,  22812,  22848,
     22884,  22920,  22956,  22992,  23028,  23064,  23099,  23135,
     23170,  23206,  23241,  23277,  23312,  23348,  23383,  23418,
     23453,  23488,  23523,  23558,  23593,  23628,  23663,  23697,
     23732,  23767,  23801,  23836,  23870,  23905,  23939,  23973,
     24008,  24042,  24076,  24110,  24144,  24178,  24212,  24246,
     24279,  24313,  24347,  24380,  24414,  24448,  24481,  24514,
     24548,  24581,  24614,  24647,  24680,  24713,  24746,  24779,
     24812,  24845,  24878,  24910,  24943,  24976,  25008,  25041,
     25073,  25105,  25138,  25170,  25202,  25234,  25266,  25298,
     25330,  25362,  25394,  25425,  25457,  25489,  25520,  25552,
     25583,  25615,  25646,  25677,  25708,  25739,  25771,  25802,
     25833,  25863,  25894,  25925,  25956,  25986,  26017,  26048,
     26078,  26108,  26139,  26169,  26199,  26229,  26259,  26290,
     26320,  26349,  26379,  26409,  26439,  26468,  26498,  26528,
     26557,  26586,  26616,  26645,  26674,  26704,  26733,  26762,
     26791,  26820,  26848,  26877,  26906,  26935,  26963,  26992,
     27020,  27049,  27077,  27105,  27133,  27162,  27190,  27218,
     27246,  27273,  27301,  27329,  27357,  27384,  27412,  27440,
     27467,  27494,  27522,  27549,  27576,  27603,  27630,  27657,
     27684,  27711,  27738,  27765,  27791,  27818,  27844,  27871,
     27897,  27924,  27950,  27976,  28002,  28028,  28054,  28080,
     28106,  28132,  28158,  28183,  28209,  28234,  28260,  28285,
     28311,  28336,  28361,  28386,  28411,  28436,  28461,  28486,
     28511,  28536,  28560,  28585,  28610,  28634,  28658,  28683,
     28707,  28731,  28755,  28779,  28803,  28827,  28851,  28875,
     28899,  28922,  28946,  28970,  28993,  29016,  29040,  29063,
     29086,  29109,  29132,  29155,  29178,  29201,  29224,  29247,
     29269,  29292,  29314,  29337,  29359,  29381,  29404,  29426,
     29448,  29470,  29492,  29514,  29535,  29557,  29579,  29600,
     29622,  29643,  29665,  29686,  29707,  29729,  29750,  29771,
     29792,  29813,  29833,  29854,  29875,  29895,  29916,  29936,
     29957,  29977,  29997,  30018,  30038,  30058,  30078,  30098,
     30118,  30137,  30157,  30177,  30196,  30216,  30235,  30254,
     30274,  30293,  30312,  30331,  30350,  30369,  30388,  30407,
     30425,  30444,  30462,  30481,  30499,  30518,  30536,  30554,
     30572,  30590,  30608,  30626,  30644,  30662,  30680,  30697,
     30715,  30732,  30750,  30767,  30784,  30801,  30819,  30836,
     30853,  30869,  30886,  30903,  30920,  30936,  30953,  30969,
     30986,  31002,  31018,  31034,  31050,  31067,  31082,  31098,
     31114,  31130,  31146,  31161,  31177,  31192,  31207,  31223,
     31238,  31253,  31268,  31283,  31298,  31313,  31328,  31342,
     31357,  31372,  31386,  31400,  31415,  31429,  31443,  31457,
     31471,  31485,  31499,  31513,  31527,  31540,  31554,  31568,
     31581,  31594,  31608,  31621,  31634,  31647,  31660,  31673,
     31686,  31699,  31711,  31724,  31737,  31749,  31761,  31774,
     31786,  31798,  31810,  31822,  31834,  31846,  31858,  31870,
     31881,  31893,  31904,  31916,  31927,  31938,  31950,  31961,
     31972,  31983,  31994,  32005,  32015,  32026,  32037,  32047,
     32058,  32068,  32078,  32088,  32099,  32109,  32119,  32129,
     32138,  32148,  32158,  32167,  32177,  32186,  32196,  32205,
     32214,  32224,  32233,  32242,  32251,  32259,  32268,  32277,
     32286,  32294,  32303,  32311,  32319,  32328,  32336,  32344,
     32352,  32360,  32368,  32376,  32383,  32391,  32398,  32406,
     32413,  32421,  32428,  32435,  32442,  32449,  32456,  32463,
     32470,  32477,  32483,  32490,  32496,  32503,  32509,  32515,
     32522,  32528,  32534,  32540,  32546,  32551,  32557,  32563,
     32568,  32574,  32579,  32585,  32590,  32595,  32600,  32605,
     32610,  32615,  32620,  32625,  32629,  32634,  32638,  32643,
     32647,  32651,  32656,  32660,  32664,  32668,  32672,  32675,
     32679,  32683,  32686,  32690,  32693,  32697,  32700,  32703,
     32706,  32709,  32712,  32715,  32718,  32721,  32723,  32726,
     32729,  32731,  32733,  32736,  32738,  32740,  32742,  32744,
     32746,  32748,  32749,  32751,  32753,  32754,  32756,  32757,
     32758,  32759,  32760,  32761,  32762,  32763,  32764,  32765,
     32766,  32766,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,  32767,
     32767
};

#endif /* SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS */

#endif /* SSTEP_MATH_BACKEND_FIXED */

#if (SSTEP_CFG_MATH_BACKEND == SSTEP_MATH_BACKEND_FLOAT)

#if (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 6U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
    0.000000000e+00f, 2.454122852e-02f, 4.906767433e-02f, 7.356456360e-02f, 9.801714033e-02f, 1.224106752e-01f, 1.467304745e-01f, 1.709618888e-01f,
    1.950903220e-01f, 2.191012402e-01f, 2.429801799e-01f, 2.667127575e-01f, 2.902846773e-01f, 3.136817404e-01f, 3.368898534e-01f, 3.598950365e-01f,
    3.826834324e-01f, 4.052413140e-01f, 4.275550934e-01f, 4.496113297e-01f, 4.713967368e-01f, 4.928981922e-01f, 5.141027442e-01f, 5.349976199e-01f,
    5.555702330e-01f, 5.758081914e-01f, 5.956993045e-01f, 6.152315906e-01f, 6.343932842e-01f, 6.531728430e-01f, 6.715589548e-01f, 6.895405447e-01f,
    7.071067812e-01f, 7.242470830e-01f, 7.409511254e-01f, 7.572088465e-01f, 7.730104534e-01f, 7.883464276e-01f, 8.032075315e-01f, 8.175848132e-01f,
    8.314696123e-01f, 8.448535652e-01f, 8.577286100e-01f, 8.700869911e-01f, 8.819212643e-01f, 8.932243012e-01f, 9.039892931e-01f, 9.142097557e-01f,
    9.238795325e-01f, 9.329927988e-01f, 9.415440652e-01f, 9.495281806e-01f, 9.569403357e-01f, 9.637760658e-01f, 9.700312532e-01f, 9.757021300e-01f,
    9.807852804e-01f, 9.852776424e-01f, 9.891765100e-01f, 9.924795346e-01f, 9.951847267e-01f, 9.972904567e-01f, 9.987954562e-01f, 9.996988187e-01f,
    1.000000000e+00f
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 7U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
    0.000000000e+00f, 1.227153829e-02f, 2.454122852e-02f, 3.680722294e-02f, 4.906767433e-02f, 6.132073630e-02f, 7.356456360e-02f, 8.579731234e-02f,
    9.801714033e-02f, 1.102222073e-01f, 1.224106752e-01f, 1.345807085e-01f, 1.467304745e-01f, 1.588581433e-01f, 1.709618888e-01f, 1.830398880e-01f,
    1.950903220e-01f, 2.071113762e-01f, 2.191012402e-01f, 2.310581083e-01f, 2.429801799e-01f, 2.548656596e-01f, 2.667127575e-01f, 2.785196894e-01f,
    2.902846773e-01f, 3.020059493e-01f, 3.136817404e-01f, 3.253102922e-01f, 3.368898534e-01f, 3.484186802e-01f, 3.598950365e-01f, 3.713171940e-01f,
    3.826834324e-01f, 3.939920401e-01f, 4.052413140e-01f, 4.164295601e-01f, 4.275550934e-01f, 4.386162385e-01f, 4.496113297e-01f, 4.605387110e-01f,
    4.713967368e-01f, 4.821837721e-01f, 4.928981922e-01f, 5.035383837e-01f, 5.141027442e-01f, 5.245896827e-01f, 5.349976199e-01f, 5.453249884e-01f,
    5.555702330e-01f, 5.657318108e-01f, 5.758081914e-01f, 5.857978575e-01f, 5.956993045e-01f, 6.055110414e-01f, 6.152315906e-01f, 6.248594881e-01f,
    6.343932842e-01f, 6.438315429e-01f, 6.531728430e-01f, 6.624157776e-01f, 6.715589548e-01f, 6.806009978e-01f, 6.895405447e-01f, 6.983762494e-01f,
    7.071067812e-01f, 7.157308253e-01f, 7.242470830e-01f, 7.326542717e-01f, 7.409511254e-01f, 7.491363945e-01f, 7.572088465e-01f, 7.651672656e-01f,
    7.730104534e-01f, 7.807372286e-01f, 7.883464276e-01f, 7.958369046e-01f, 8.032075315e-01f, 8.104571983e-01f, 8.175848132e-01f, 8.245893028e-01f,
    8.314696123e-01f, 8.382247056e-01f, 8.448535652e-01f, 8.513551931e-01f, 8.577286100e-01f, 8.639728561e-01f, 8.700869911e-01f, 8.760700942e-01f,
    8.819212643e-01f, 8.876396204e-01f, 8.932243012e-01f, 8.986744657e-01f, 9.039892931e-01f, 9.091679831e-01f, 9.142097557e-01f, 9.191138517e-01f,
    9.238795325e-01f, 9.285060805e-01f, 9.329927988e-01f, 9.373390119e-01f, 9.415440652e-01f, 9.456073254e-01f, 9.495281806e-01f, 9.533060404e-01f,
    9.569403357e-01f, 9.604305194e-01f, 9.637760658e-01f, 9.669764710e-01f, 9.700312532e-01f, 9.729399522e-01f, 9.757021300e-01f, 9.783173707e-01f,
    9.807852804e-01f, 9.831054874e-01f, 9.852776424e-01f, 9.873014182e-01f, 9.891765100e-01f, 9.909026354e-01f, 9.924795346e-01f, 9.939069700e-01f,
    9.951847267e-01f, 9.963126122e-01f, 9.972904567e-01f, 9.981181129e-01f, 9.987954562e-01f, 9.993223846e-01f, 9.996988187e-01f, 9.999247018e-01f,
    1.000000000e+00f
};

#elif (SSTEP_CFG_SINE_TABLE_BITS == 8U)

const sstep_real_t sstep_sin_table[SSTEP_SIN_TABLE_SIZE] = {
    0.000000000e+00f, 6.135884649e-03f, 1.227153829e-02f, 1.840672991e-02f, 2.454122852e-02f, 3.067480318e-02f, 3.680722294e-02f, 4.293825693e-02f,
    4.906767433e-02f, 5.519524435e-02f, 6.132073630e-02f, 6.744391956e-02f, 7.356456360e-02f, 7.968243797e-02f, 8.579731234e-02f, 9.190895650e-02f,
    9.801714033e-02f, 1.041216339e-01f, 1.102222073e-01f, 1.163186309e-01f, 1.224106752e-01f, 1.284981108e-01f, 1.345807085e-01f, 1.406582393e-01f,
    1.467304745e-01f, 1.527971853e-01f, 1.588581433e-01f, 1.649131205e-01f, 1.709618888e-01f, 1.770042204e-01f, 1.830398880e-01f, 1.890686641e-01f,
    1.950903220e-01f, 2.011046348e-01f, 2.071113762e-01f, 2.131103199e-01f, 2.191012402e-01f, 2.250839114e-01f, 2.310581083e-01f, 2.370236060e-01f,
    2.429801799e-01f, 2.489276057e-01f, 2.548656596e-01f, 2.607941179e-01f, 2.667127575e-01f, 2.726213554e-01f, 2.785196894e-01f, 2.844075372e-01f,
    2.902846773e-01f, 2.961508882e-01f, 3.020059493e-01f, 3.078496400e-01f, 3.136817404e-01f, 3.195020308e-01f, 3.253102922e-01f, 3.311063058e-01f,
    3.368898534e-01f, 3.426607173e-01f, 3.484186802e-01f, 3.541635254e-01f, 3.598950365e-01f, 3.656129978e-01f, 3.713171940e-01f, 3.770074102e-01f,
    3.826834324e-01f, 3.883450467e-01f, 3.939920401e-01f, 3.996241998e-01f, 4.052413140e-01f, 4.108431711e-01f, 4.164295601e-01f, 4.220002708e-01f,
    4.275550934e-01f, 4.330938189e-01f, 4.386162385e-01f, 4.441221446e-01f, 4.496113297e-01f, 4.550835871e-01f, 4.605387110e-01f, 4.659764958e-01f,
    4.713967368e-01f, 4.767992301e-01f, 4.821837721e-01f, 4.875501601e-01f, 4.928981922e-01f, 4.982276670e-01f, 5.035383837e-01f, 5.088301425e-01f,
    5.141027442e-01f, 5.193559902e-01f, 5.245896827e-01f, 5.298036247e-01f, 5.349976199e-01f, 5.401714727e-01f, 5.453249884e-01f, 5.504579729e-01f,
    5.555702330e-01f, 5.606615762e-01f, 5.657318108e-01f, 5.707807459e-01f, 5.758081914e-01f, 5.808139581e-01f, 5.857978575e-01f, 5.907597019e-01f,
    5.956993045e-01f, 6.006164794e-01f, 6.055110414e-01f, 6.103828063e-01f, 6.152315906e-01f, 6.200572118e-01f, 6.248594881e-01f, 6.296382389e-01f,
    6.343932842e-01f, 6.391244449e-01f, 6.438315429e-01f, 6.485144010e-01f, 6.531728430e-01f, 6.578066933e-01f, 6.624157776e-01f, 6.669999223e-01f,
    6.715589548e-01f, 6.760927036e-01f, 6.806009978e-01f, 6.850836678e-01f, 6.895405447e-01f, 6.939714609e-01f, 6.983762494e-01f, 7.027547445e-01f,
    7.071067812e-01f, 7.114321957e-01f, 7.157308253e-01f, 7.200025080e-01f, 7.242470830e-01f, 7.284643904e-01f, 7.326542717e-01f, 7.368165689e-01f,
    7.409511254e-01f, 7.450577854e-01f, 7.491363945e-01f, 7.531867990e-01f, 7.572088465e-01f, 7.612023855e-01f, 7.651672656e-01f, 7.691033376e-01f,
    7.730104534e-01f, 7.768884657e-01f, 7.807372286e-01f, 7.845565972e-01f, 7.883464276e-01f, 7.921065773e-01f, 7.958369046e-01f, 7.995372691e-01f,
    8.032075315e-01f, 8.068475535e-01f, 8.104571983e-01f, 8.140363297e-01f, 8.175848132e-01f, 8.211025150e-01f, 8.245893028e-01f, 8.280450453e-01f,
    8.314696123e-01f, 8.348628750e-01f, 8.382247056e-01f, 8.415549774e-01f, 8.448535652e-01f, 8.481203448e-01f, 8.513551931e-01f, 8.545579884e-01f,
